112年四技二專日聯分發 國立科大各類群錄取率
類群
報名人數
錄取人數
錄取率
機械群 6601 1716 26.00%
動力群 3082 487 15.80%
電機類 4344 1509 34.74%
資電類 6021 1950 32.39%
化工群 1235 740 59.92%
土建群 1797 610 33.95%
設計群 7612 671 8.82%
工管類 116 25 21.55%
商管群 14253 3448 24.19%
衛護類 2400 322 13.42%
食品群 1306 308 23.43%
幼保類 1549 163 10.52%
生應類 3303 98 2.97%
農業群 1729 587 33.95%
英語類 2501 791 31.63%
日語類 773 138 17.85%
餐旅群 10411 626 6.01%
海事群 187 53 28.34%
水產群 180 104 57.78%
影視類 1276 10 0.78%
預約試聽