Scroll To Top
107年度科大、四技、二專 日間部聯合登記分發 成績人數統計表
群(類)別 01
機械群
02
動力群
03
電機類
04
電子類
05
化工群
06
土建群
分數 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計
690 ~ 699.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 ~ 689.99 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
670 ~ 679.99 1 1 0 0 5 7 2 3 2 2 0 0
660 ~ 669.99 7 8 0 0 10 17 8 11 2 4 0 0
650 ~ 659.99 8 16 0 0 20 37 8 19 2 6 0 0
640 ~ 649.99 25 41 3 3 21 58 13 32 7 13 0 0
630 ~ 639.99 26 67 6 9 21 79 22 54 11 24 1 1
620 ~ 629.99 30 97 2 11 23 102 25 79 5 29 4 5
610 ~ 619.99 19 116 1 12 27 129 41 120 10 39 3 8
600 ~ 609.99 36 152 6 18 32 161 50 170 11 50 4 12
590 ~ 599.99 43 195 10 28 40 201 49 219 16 66 8 20
580 ~ 589.99 43 238 6 34 29 230 35 254 10 76 12 32
570 ~ 579.99 47 285 6 40 34 264 50 304 4 80 11 43
560 ~ 569.99 54 339 14 54 43 307 51 355 13 93 11 54
550 ~ 559.99 57 396 14 68 57 364 55 410 17 110 14 68
540 ~ 549.99 56 452 6 74 43 407 44 454 12 122 12 80
530 ~ 539.99 69 521 8 82 34 441 63 517 16 138 8 88
520 ~ 529.99 66 587 9 91 38 479 73 590 21 159 14 102
510 ~ 519.99 54 641 12 103 41 520 61 651 12 171 16 118
500 ~ 509.99 53 694 14 117 54 574 74 725 19 190 15 133
490 ~ 499.99 63 757 15 132 48 622 64 789 12 202 12 145
480 ~ 489.99 65 822 16 148 39 661 46 835 13 215 11 156
470 ~ 479.99 74 896 12 160 38 699 76 911 24 239 13 169
460 ~ 469.99 76 972 21 181 54 753 82 993 14 253 11 180
450 ~ 459.99 65 1037 9 190 46 799 83 1076 23 276 16 196
440 ~ 449.99 72 1109 14 204 41 840 108 1184 11 287 18 214
430 ~ 439.99 78 1187 19 223 41 881 99 1283 18 305 26 240
420 ~ 429.99 86 1273 24 247 48 929 98 1381 16 321 11 251
410 ~ 419.99 93 1366 22 269 50 979 104 1485 16 337 18 269
400 ~ 409.99 85 1451 26 295 37 1016 94 1579 14 351 18 287
390 ~ 399.99 68 1519 30 325 67 1083 91 1670 21 372 18 305
380 ~ 389.99 78 1597 21 346 62 1145 98 1768 20 392 23 328
370 ~ 379.99 70 1667 16 362 60 1205 100 1868 9 401 25 353
360 ~ 369.99 62 1729 25 387 52 1257 89 1957 2 403 24 377
350 ~ 359.99 82 1811 20 407 53 1310 114 2071 11 414 27 404
340 ~ 349.99 76 1887 25 432 48 1358 101 2172 12 426 16 420
330 ~ 339.99 64 1951 22 454 56 1414 101 2273 8 434 15 435
320 ~ 329.99 77 2028 24 478 49 1463 101 2374 7 441 21 456
310 ~ 319.99 67 2095 22 500 73 1536 110 2484 6 447 18 474
300 ~ 309.99 74 2169 26 526 58 1594 120 2604 5 452 29 503
290 ~ 299.99 71 2240 29 555 61 1655 106 2710 3 455 19 522
280 ~ 289.99 69 2309 27 582 67 1722 120 2830 5 460 16 538
270 ~ 279.99 71 2380 37 619 56 1778 124 2954 4 464 18 556
260 ~ 269.99 74 2454 32 651 48 1826 104 3058 9 473 14 570
250 ~ 259.99 83 2537 53 704 68 1894 122 3180 7 480 14 584
240 ~ 249.99 81 2618 58 762 84 1978 139 3319 3 483 17 601
230 ~ 239.99 69 2687 57 819 81 2059 137 3456 3 486 10 611
220 ~ 229.99 78 2765 42 861 74 2133 122 3578 1 487 8 619
210 ~ 219.99 74 2839 52 913 66 2199 127 3705 2 489 9 628
200 ~ 209.99 52 2891 44 957 75 2274 114 3819 3 492 7 635
0 ~ 199.99 146 3037 189 1146 182 2456 270 4089 8 500 7 642
一般生名額 2755 971 1866 3470 600 831
群(類)最高分 675.25 647.50 682.00 680.00 676.00 631.00
群(類)別 07
設計群
08
工管類
09
商管群
10
衛護類
11
食品群
12
幼保類
分數 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計
690 ~ 699.99 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
680 ~ 689.99 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
670 ~ 679.99 0 0 0 0 5 5 5 8 0 0 0 0
660 ~ 669.99 0 0 0 0 8 13 13 21 0 0 0 0
650 ~ 659.99 2 2 0 0 23 36 17 38 0 0 0 0
640 ~ 649.99 2 4 0 0 38 74 23 61 0 0 1 1
630 ~ 639.99 2 6 0 0 77 151 25 86 0 0 4 5
620 ~ 629.99 2 8 0 0 74 225 34 120 3 3 2 7
610 ~ 619.99 8 16 0 0 107 332 33 153 1 4 8 15
600 ~ 609.99 18 34 0 0 128 460 34 187 4 8 5 20
590 ~ 599.99 28 62 1 1 122 582 28 215 5 13 4 24
580 ~ 589.99 23 85 2 3 128 710 32 247 8 21 9 33
570 ~ 579.99 42 127 2 5 131 841 26 273 5 26 9 42
560 ~ 569.99 36 163 3 8 168 1009 22 295 9 35 7 49
550 ~ 559.99 45 208 3 11 149 1158 25 320 6 41 7 56
540 ~ 549.99 71 279 6 17 177 1335 27 347 12 53 7 63
530 ~ 539.99 74 353 7 24 179 1514 22 369 17 70 15 78
520 ~ 529.99 73 426 5 29 180 1694 36 405 13 83 15 93
510 ~ 519.99 88 514 5 34 193 1887 44 449 8 91 17 110
500 ~ 509.99 95 609 3 37 210 2097 29 478 6 97 27 137
490 ~ 499.99 110 719 12 49 210 2307 31 509 9 106 22 159
480 ~ 489.99 97 816 10 59 218 2525 38 547 16 122 27 186
470 ~ 479.99 107 923 13 72 215 2740 40 587 10 132 23 209
460 ~ 469.99 129 1052 10 82 216 2956 34 621 16 148 17 226
450 ~ 459.99 102 1154 10 92 214 3170 34 655 11 159 20 246
440 ~ 449.99 121 1275 14 106 221 3391 21 676 15 174 27 273
430 ~ 439.99 92 1367 9 115 223 3614 43 719 11 185 31 304
420 ~ 429.99 107 1474 7 122 175 3789 28 747 9 194 25 329
410 ~ 419.99 104 1578 14 136 178 3967 31 778 7 201 36 365
400 ~ 409.99 86 1664 15 151 196 4163 28 806 11 212 27 392
390 ~ 399.99 90 1754 9 160 194 4357 34 840 9 221 22 414
380 ~ 389.99 128 1882 13 173 183 4540 24 864 18 239 21 435
370 ~ 379.99 85 1967 14 187 165 4705 26 890 14 253 23 458
360 ~ 369.99 96 2063 18 205 189 4894 18 908 16 269 22 480
350 ~ 359.99 94 2157 8 213 173 5067 20 928 13 282 29 509
340 ~ 349.99 111 2268 12 225 200 5267 22 950 18 300 18 527
330 ~ 339.99 94 2362 7 232 178 5445 16 966 11 311 25 552
320 ~ 329.99 122 2484 3 235 189 5634 24 990 13 324 19 571
310 ~ 319.99 97 2581 5 240 200 5834 19 1009 6 330 19 590
300 ~ 309.99 105 2686 6 246 197 6031 16 1025 15 345 17 607
290 ~ 299.99 105 2791 6 252 182 6213 11 1036 16 361 20 627
280 ~ 289.99 86 2877 7 259 167 6380 7 1043 12 373 18 645
270 ~ 279.99 93 2970 5 264 179 6559 11 1054 10 383 23 668
260 ~ 269.99 72 3042 7 271 155 6714 8 1062 12 395 27 695
250 ~ 259.99 77 3119 3 274 167 6881 8 1070 10 405 10 705
240 ~ 249.99 64 3183 0 274 144 7025 11 1081 8 413 13 718
230 ~ 239.99 56 3239 2 276 105 7130 6 1087 14 427 8 726
220 ~ 229.99 50 3289 2 278 108 7238 2 1089 14 441 8 734
210 ~ 219.99 43 3332 2 280 105 7343 3 1092 7 448 8 742
200 ~ 209.99 48 3380 1 281 61 7404 3 1095 8 456 12 754
0 ~ 199.99 144 3524 1 282 182 7586 3 1098 19 475 17 771
一般生名額 3945 214 7003 1195 527 735
群(類)最高分 657.50 592.00 678.50 690.00 626.50 640.50
群(類)別 13
生應類
14
農業群
15
英語類
16
日語類
17
餐旅群
18
海事群
分數 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計 人數 累計
690 ~ 699.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680 ~ 689.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 ~ 679.99 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
660 ~ 669.99 1 1 3 4 2 2 0 0 1 2 0 0
650 ~ 659.99 0 1 9 13 0 2 0 0 3 5 0 0
640 ~ 649.99 1 2 8 21 4 6 0 0 8 13 0 0
630 ~ 639.99 2 4 13 34 7 13 3 3 17 30 0 0
620 ~ 629.99 2 6 11 45 10 23 0 3 31 61 0 0
610 ~ 619.99 5 11 11 56 20 43 2 5 39 100 0 0
600 ~ 609.99 2 13 5 61 17 60 2 7 43 143 0 0
590 ~ 599.99 7 20 14 75 21 81 2 9 57 200 0 0
580 ~ 589.99 7 27 9 84 31 112 2 11 52 252 0 0
570 ~ 579.99 13 40 14 98 34 146 5 16 44 296 0 0
560 ~ 569.99 14 54 10 108 43 189 8 24 57 353 0 0
550 ~ 559.99 8 62 14 122 46 235 6 30 75 428 1 1
540 ~ 549.99 13 75 14 136 71 306 14 44 68 496 0 1
530 ~ 539.99 10 85 19 155 74 380 15 59 71 567 0 1
520 ~ 529.99 20 105 21 176 76 456 8 67 72 639 0 1
510 ~ 519.99 27 132 17 193 70 526 18 85 83 722 0 1
500 ~ 509.99 17 149 23 216 80 606 12 97 92 814 0 1
490 ~ 499.99 27 176 25 241 61 667 14 111 96 910 0 1
480 ~ 489.99 13 189 30 271 69 736 15 126 80 990 0 1
470 ~ 479.99 23 212 19 290 62 798 16 142 78 1068 1 2
460 ~ 469.99 29 241 20 310 69 867 16 158 95 1163 0 2
450 ~ 459.99 24 265 18 328 64 931 20 178 98 1261 0 2
440 ~ 449.99 34 299 30 358 61 992 22 200 95 1356 0 2
430 ~ 439.99 35 334 16 374 60 1052 24 224 115 1471 1 3
420 ~ 429.99 25 359 14 388 73 1125 31 255 101 1572 4 7
410 ~ 419.99 34 393 12 400 64 1189 33 288 90 1662 1 8
400 ~ 409.99 35 428 19 419 64 1253 37 325 95 1757 2 10
390 ~ 399.99 31 459 12 431 61 1314 31 356 109 1866 1 11
380 ~ 389.99 41 500 14 445 70 1384 24 380 109 1975 4 15
370 ~ 379.99 45 545 18 463 58 1442 22 402 115 2090 4 19
360 ~ 369.99 49 594 8 471 60 1502 27 429 122 2212 1 20
350 ~ 359.99 36 630 12 483 53 1555 22 451 93 2305 1 21
340 ~ 349.99 74 704 13 496 67 1622 35 486 114 2419 1 22
330 ~ 339.99 53 757 11 507 49 1671 23 509 138 2557 3 25
320 ~ 329.99 41 798 10 517 42 1713 17 526 124 2681 3 28
310 ~ 319.99 67 865 16 533 46 1759 31 557 175 2856 4 32
300 ~ 309.99 54 919 12 545 35 1794 27 584 186 3042 0 32
290 ~ 299.99 46 965 12 557 57 1851 28 612 159 3201 2 34
280 ~ 289.99 69 1034 5 562 41 1892 28 640 193 3394 2 36
270 ~ 279.99 67 1101 11 573 31 1923 24 664 204 3598 2 38
260 ~ 269.99 60 1161 10 583 13 1936 21 685 228 3826 4 42
250 ~ 259.99 50 1211 10 593 21 1957 18 703 234 4060 1 43
240 ~ 249.99 69 1280 6 599 21 1978 17 720 246 4306 2 45
230 ~ 239.99 42 1322 11 610 11 1989 10 730 236 4542 1 46
220 ~ 229.99 37 1359 6 616 12 2001 7 737 229 4771 4 50
210 ~ 219.99 31 1390 1 617 13 2014 7 744 208 4979 1 51
200 ~ 209.99 28 1418 0 617 9 2023 10 754 170 5149 1 52
0 ~ 199.99 61 1479 8 625 13 2036 15 769 422 5571 7 59
一般生名額 1414 709 1925 555 5712 22
群(類)最高分 667.25 670.25 661.50 639.00 670.50 554.00
群(類)別 19
水產群
20
影視類
分數 人數 累計 人數 累計
690 ~ 699.99 0 0 0 0
680 ~ 689.99 0 0 0 0
670 ~ 679.99 0 0 0 0
660 ~ 669.99 0 0 0 0
650 ~ 659.99 0 0 0 0
640 ~ 649.99 0 0 0 0
630 ~ 639.99 0 0 1 1
620 ~ 629.99 0 0 0 1
610 ~ 619.99 0 0 0 1
600 ~ 609.99 0 0 2 3
590 ~ 599.99 0 0 3 6
580 ~ 589.99 0 0 5 11
570 ~ 579.99 0 0 2 13
560 ~ 569.99 0 0 2 15
550 ~ 559.99 0 0 2 17
540 ~ 549.99 0 0 3 20
530 ~ 539.99 1 1 2 22
520 ~ 529.99 0 1 1 23
510 ~ 519.99 0 1 5 28
500 ~ 509.99 1 2 6 34
490 ~ 499.99 1 3 5 39
480 ~ 489.99 2 5 5 44
470 ~ 479.99 2 7 6 50
460 ~ 469.99 1 8 10 60
450 ~ 459.99 4 12 4 64
440 ~ 449.99 4 16 9 73
430 ~ 439.99 1 17 6 79
420 ~ 429.99 0 17 2 81
410 ~ 419.99 0 17 6 87
400 ~ 409.99 4 21 7 94
390 ~ 399.99 2 23 6 100
380 ~ 389.99 3 26 6 106
370 ~ 379.99 6 32 10 116
360 ~ 369.99 1 33 15 131
350 ~ 359.99 5 38 10 141
340 ~ 349.99 8 46 10 151
330 ~ 339.99 3 49 13 164
320 ~ 329.99 4 53 14 178
310 ~ 319.99 7 60 15 193
300 ~ 309.99 4 64 11 204
290 ~ 299.99 0 64 9 213
280 ~ 289.99 1 65 11 224
270 ~ 279.99 1 66 9 233
260 ~ 269.99 3 69 7 240
250 ~ 259.99 3 72 15 255
240 ~ 249.99 2 74 9 264
230 ~ 239.99 3 77 9 273
220 ~ 229.99 3 80 9 282
210 ~ 219.99 1 81 8 290
200 ~ 209.99 0 81 4 294
0 ~ 199.99 0 81 22 316
一般生名額 75 494
群(類)最高分 537.50 634.50
預約試聽